2022廣西理科考生想上遼寧大學需553分左右,文科考生想上遼寧大學需580分左右。遼寧大學2021年在廣西理科普通類本科一批錄取分數線最低分是550分,位次是16004,遼寧大學2021年在廣西文科普通類本科一批錄取分數線最低分是578分,位次是3029。
廣西文理考生上遼寧大學要多少分
理科
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 550/16004 | 487 |
文科
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 578/3029 | 530 |
遼寧大學在各省的分數線
北京 | 遼寧大學 | 綜合 | 552 | 15608 |
天津 | 遼寧大學 | 綜合 | 614 | 10145 |
河北 | 遼寧大學 | 歷史 | 589 | 3956 |
河北 | 遼寧大學 | 物理 | 582 | 22261 |
山西 | 遼寧大學 | 文科 | 571 | 2911 |
山西 | 遼寧大學 | 理科 | 559 | 13373 |
內蒙古 | 遼寧大學 | 文科 | 566 | 1582 |
內蒙古 | 遼寧大學 | 理科 | 475 | 18045 |
遼寧 | 遼寧大學 | 歷史 | 552 | 9408 |
遼寧 | 遼寧大學 | 物理 | 520 | 36061 |
吉林 | 遼寧大學 | 文科 | 539 | 2364 |
吉林 | 遼寧大學 | 理科 | 518 | 11501 |
黑龍江 | 遼寧大學 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龍江 | 遼寧大學 | 理科 | 549 | 8013 |
上海 | 遼寧大學 | 綜合 | 485 | 19080 |
江蘇 | 遼寧大學 | 歷史 | 554 | 13207 |
江蘇 | 遼寧大學 | 物理 | 546 | 41356 |
浙江 | 遼寧大學 | 綜合 | 603 | 39583 |
安徽 | 遼寧大學 | 文科 | 607 | 4579 |
安徽 | 遼寧大學 | 理科 | 562 | 32500 |
江西 | 遼寧大學 | 文科 | 609 | 2291 |
江西 | 遼寧大學 | 理科 | 570 | 18923 |
山東 | 遼寧大學 | 綜合 | 561 | 48058 |
河南 | 遼寧大學 | 文科 | 593 | 8604 |
河南 | 遼寧大學 | 理科 | 570 | 51895 |
湖北 | 遼寧大學 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 遼寧大學 | 歷史 | 578 | 4283 |
湖南 | 遼寧大學 | 物理 | 581 | 20291 |
廣東 | 遼寧大學 | 歷史 | 577 | 8179 |
廣西 | 遼寧大學 | 文科 | 578 | 2986 |
廣西 | 遼寧大學 | 理科 | 550 | 15838 |
海南 | 遼寧大學 | 綜合 | 648 | 4302 |
重慶 | 遼寧大學 | 歷史 | 553 | 10136 |
重慶 | 遼寧大學 | 物理 | 605 | 13193 |
四川 | 遼寧大學 | 文科 | 548 | 15045 |
四川 | 遼寧大學 | 理科 | 579 | 33169 |
貴州 | 遼寧大學 | 文科 | 610 | 2306 |
貴州 | 遼寧大學 | 理科 | 534 | 14299 |
云南 | 遼寧大學 | 文科 | 605 | 3461 |
云南 | 遼寧大學 | 理科 | 568 | 16710 |
陜西 | 遼寧大學 | 文科 | 510 | 11509 |
陜西 | 遼寧大學 | 理科 | 525 | 20762 |
甘肅 | 遼寧大學 | 文科 | 554 | 1913 |
甘肅 | 遼寧大學 | 理科 | 516 | 10947 |
青海 | 遼寧大學 | 文科 | 507 | 819 |
青海 | 遼寧大學 | 理科 | 431 | 5602 |
寧夏 | 遼寧大學 | 理科 | 490 | 3936 |
新疆 | 遼寧大學 | 文科 | 534 | 1269 |
新疆 | 遼寧大學 | 理科 | 492 | 7122 |
遼寧大學專業介紹
自建校以來,遼寧大學已為國家培養各類學生近30萬人,為美國、日本、俄羅斯、韓國、意大利、英國、法國等128個國家培養長期留學生11000余人,短期留學生3700余人。學校分別與俄羅斯伊爾庫茨克國立大學、立陶宛維爾紐斯大學、塞內加爾達喀爾大學共建孔子學院,精心打造的孔子學院品牌跨越亞、歐、非三大洲,國際化辦學步入全新的發展階段。